Urbanismevignette|upright=1.0|Gratte-ciel vus depuis la tour CN à Toronto (Canada). vignette|upright=1.0|Vue d'un quartier de Pachuca (Mexique). L'urbanisme est l'ensemble des sciences, des techniques et des arts relatifs à l'organisation et à l'aménagement des espaces urbains. Ce projet peut être sous-tendu par une volonté d'assurer le bien-être de l'homme et d'améliorer les rapports sociaux en préservant l'environnement. Les professionnels qui exercent ce métier sont des urbanistes.
Theories of urban planningPlanning theory is the body of scientific concepts, definitions, behavioral relationships, and assumptions that define the body of knowledge of urban planning. There are nine procedural theories of planning that remain the principal theories of planning procedure today: the Rational-Comprehensive approach, the Incremental approach, the Transformative Incremental (TI) approach, the Transactive approach, the Communicative approach, the Advocacy approach, the Equity approach, the Radical approach, and the Humanist or Phenomenological approach.
UrbanisteL'urbaniste est un « technicien spécialisé dans l'ordonnancement des espaces urbains ». Son rayon d'action concerne principalement les agglomérations et la planification territoriale. Le terme d'urbaniste peut parfois englober ou être confondu avec la profession d'aménageur qui comprend un rayon d'action dépassant les espaces urbains mais emploie, en fonction du contexte, les mêmes compétences.
Piétonvignette|50px|Piéton en déplacement. Un piéton est une personne se déplaçant à pied, en marchant ou en courant, par opposition à celui qui utilise un véhicule : il s'agit donc d'un mode de transport dit « doux ». Sa vitesse est de l'ordre du mètre par seconde (soit : de 2,5 à pour un randonneur en condition moyenne et de 4 à en milieu urbain dense). Sur terrain plat, en dessous de 4 km/h, on parlera de marche normale de piéton, de 4 à 5 km/h de marche dynamique, entre 5 et 6 km/h de marche rapide et au-dessus de 6 km/h, de marche sportive.
Zone piétonnethumb|La rue du Gros-Horloge à Rouen, première voie piétonne de France. thumb|Rue du Petit-Champlain à Québec. Une zone piétonne, zone piétonnière, zone pour piétons, centre piétonnier, plateau piétonnier ou secteur piétonnier d'une ville est un ensemble de rues et de ruelles où la circulation est réservée aux piétons et souvent également aux cyclistes.
Transport en communvignette|Un tramway à Cracovie (2014). vignette|Gare de Paris-Nord, rencontre du Thalys et du métro parisien. Le transport en commun ou transport public est un mode de transport consistant à transporter plusieurs personnes ensemble sur un même trajet. Il est généralement accessible en contrepartie d'un titre de transport comme un billet, un ticket ou une carte. Néanmoins il peut être mis à disposition du public à titre gracieux dans certaines circonstances (pic de pollution par exemple).
Transportvignette|alt=Une planche du Larousse universel de 1922 illustrant les modes de transport|Une planche illustrant les modes de transport (Larousse universel en 2 volumes, 1922). vignette|Le réseau routier de transport automobile est confronté aux fleuves et petits bras de mer qui peuvent être traversés par de grands ponts, des tunnels, des bacs ou des ferrys. vignette|L'avion est un mode de transport en très forte croissance depuis la seconde moitié du , mais dont les impacts écologiques et climatiques sont importants ( à raison de de kérosène, les vols intra-européens émettent environ par an en 2007.
Mode de transportvignette|Autobus utilisant le Washington State Ferry Un mode de transport est une forme particulière de transport qui se distingue principalement par le véhicule utilisé, et par conséquent par l'infrastructure qu'il met en œuvre. vignette|Transport par les airs et par la terre (page illustrative de The How and Why Library, 1909).
Transport maritimevignette|redresse=1.5|Carte des principales routes maritimes, des principaux en (détroits, canaux transocéaniques), et des plus grands ports à conteneurs (en 2018). vignette|redresse=1.5|Répartition du tonnage mondial par catégories de navires de charge : navires à unités de charge 25 % (, , porte-conteneurs), navires de vrac 75 % (vraquier liquide, vraquier sec). vignette|Dans un porte-conteneurs, les « boîtes » sont empilées à la fois en cale et sur le pont.
Rail transportRail transport (also known as train transport) is a means of transport that transfers passengers and goods on wheeled vehicles running on rails, which are incorporated in tracks. In contrast to road transport, where the vehicles run on a prepared flat surface, rail vehicles (rolling stock) are directionally guided by the tracks on which they run. Tracks usually consist of steel rails.Rolling stock in a rail transport system generally encounters lower frictional resistance than rubber-tyred road vehicles, so passenger and freight cars (carriages and wagons) can be coupled into longer trains.